Средние значения индекса массы тела для: Объединенные Арабские Эмираты, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 27.8 | 25.3 | 30.3 |
2014 | 28.9 | 27.3 | 30.5 |
разница: | +1.1 | +2 | +0.2 |
Отличие от индекса массы тела: +2.9
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 24.7 | 22.4 | 26.8 |
2014 | 27.4 | 25.9 | 28.9 |
разница: | +2.7 | +3.5 | +2.1 |
Отличие от индекса массы тела: +2.1
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования