Средние значения индекса массы тела для: Афганистан, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 19.4 | 16.5 | 22.2 |
2014 | 23.7 | 22.5 | 24.8 |
разница: | +4.3 | +6 | +2.6 |
Отличие от индекса массы тела: -2.3
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 19.5 | 17.0 | 21.8 |
2014 | 21.6 | 19.4 | 23.8 |
разница: | +2.1 | +2.4 | +2 |
Отличие от индекса массы тела: -3.7
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования