Средние значения индекса массы тела для: Албания, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 21.4 | 26.7 |
2014 | 25.7 | 24.6 | 26.8 |
разница: | +1.6 | +3.2 | +0.1 |
Отличие от индекса массы тела: -0.3
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 23.7 | 21.7 | 25.7 |
2014 | 26.5 | 25.5 | 27.6 |
разница: | +2.8 | +3.8 | +1.9 |
Отличие от индекса массы тела: +1.2
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования