Средние значения индекса массы тела для: Ангола, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
| женский | ИМТ | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.6 | 16.0 | 23.1 |
| 2014 | 24.1 | 21.0 | 27.2 |
| разница: | +4.5 | +5 | +4.1 |
Отличие от индекса массы тела: -1.9
| мужской | BMI | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.9 | 17.2 | 22.7 |
| 2014 | 22.8 | 20.4 | 25.1 |
| разница: | +2.9 | +3.2 | +2.4 |
Отличие от индекса массы тела: -2.5

Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования