Средние значения индекса массы тела для: Австралия, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 23.4 | 22.6 | 24.2 |
2014 | 26.8 | 26.2 | 27.4 |
разница: | +3.4 | +3.6 | +3.2 |
Отличие от индекса массы тела: +0.8
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 24.6 | 23.9 | 25.4 |
2014 | 27.5 | 26.9 | 28.1 |
разница: | +2.9 | +3 | +2.7 |
Отличие от индекса массы тела: +2.2
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования