Средние значения индекса массы тела для: Азербайджан, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 24.2 | 21.7 | 26.8 |
2014 | 27.9 | 26.5 | 29.4 |
разница: | +3.7 | +4.8 | +2.6 |
Отличие от индекса массы тела: +1.9
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 23.2 | 21.1 | 25.3 |
2014 | 26.4 | 25.1 | 27.6 |
разница: | +3.2 | +4 | +2.3 |
Отличие от индекса массы тела: +1.1
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования