Средние значения индекса массы тела для: Босния и Герцеговина, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 22.3 | 19.4 | 25.1 |
2014 | 24.6 | 23.5 | 25.7 |
разница: | +2.3 | +4.1 | +0.6 |
Отличие от индекса массы тела: -1.4
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 20.2 | 24.6 |
2014 | 25.9 | 24.9 | 26.8 |
разница: | +3.5 | +4.7 | +2.2 |
Отличие от индекса массы тела: +0.6
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования