Средние значения индекса массы тела для: Бангладеш, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 17.2 | 15.3 | 19.1 |
2014 | 21.4 | 20.6 | 22.2 |
разница: | +4.2 | +5.3 | +3.1 |
Отличие от индекса массы тела: -4.6
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 18.9 | 17.1 | 20.7 |
2014 | 20.8 | 20.0 | 21.7 |
разница: | +1.9 | +2.9 | +1 |
Отличие от индекса массы тела: -4.5
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования