Средние значения индекса массы тела для: Буркина-Фасо, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 18.4 | 16.5 | 20.4 |
2014 | 22.0 | 21.3 | 22.7 |
разница: | +3.6 | +4.8 | +2.3 |
Отличие от индекса массы тела: -4
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 19.6 | 17.3 | 21.8 |
2014 | 22.1 | 21.3 | 22.9 |
разница: | +2.5 | +4 | +1.1 |
Отличие от индекса массы тела: -3.2
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования