Средние значения индекса массы тела для: Болгария, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 21.7 | 26.8 |
2014 | 25.2 | 23.8 | 26.7 |
разница: | +0.9 | +2.1 | -0.1 |
Отличие от индекса массы тела: -0.8
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 22.1 | 26.0 |
2014 | 26.6 | 25.3 | 28.0 |
разница: | +2.5 | +3.2 | +2 |
Отличие от индекса массы тела: +1.3
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования