Средние значения индекса массы тела для: Боливия, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
| женский | ИМТ | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.4 | 20.1 | 24.7 | 
| 2014 | 27.4 | 26.1 | 28.7 | 
| разница: | +5 | +6 | +4 | 
Отличие от индекса массы тела: +1.4
| мужской | BMI | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.8 | 19.5 | 24.1 | 
| 2014 | 25.0 | 23.5 | 26.6 | 
| разница: | +3.2 | +4 | +2.5 | 
Отличие от индекса массы тела: -0.3
 
	
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования