Средние значения индекса массы тела для: Ботсвана, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 22.2 | 19.3 | 25.1 |
2014 | 26.4 | 25.2 | 27.7 |
разница: | +4.2 | +5.9 | +2.6 |
Отличие от индекса массы тела: +0.4
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 19.1 | 16.9 | 21.3 |
2014 | 22.7 | 21.4 | 23.9 |
разница: | +3.6 | +4.5 | +2.6 |
Отличие от индекса массы тела: -2.6
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования