Средние значения индекса массы тела для: Белоруссия, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 24.6 | 21.1 | 28.1 |
2014 | 26.6 | 23.5 | 29.6 |
разница: | +2 | +2.4 | +1.5 |
Отличие от индекса массы тела: +0.6
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 24.0 | 21.5 | 26.5 |
2014 | 26.7 | 24.6 | 28.9 |
разница: | +2.7 | +3.1 | +2.4 |
Отличие от индекса массы тела: +1.4
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования