Средние значения индекса массы тела для: Канада, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
| женский | ИМТ | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.3 | 22.3 | 24.3 |
| 2014 | 26.7 | 25.8 | 27.5 |
| разница: | +3.4 | +3.5 | +3.2 |
Отличие от индекса массы тела: +0.7
| мужской | BMI | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.6 | 23.5 | 25.7 |
| 2014 | 27.4 | 26.5 | 28.3 |
| разница: | +2.8 | +3 | +2.6 |
Отличие от индекса массы тела: +2.1

Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования