Средние значения индекса массы тела для: Германия, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 23.0 | 25.2 |
2014 | 25.6 | 24.7 | 26.4 |
разница: | +1.5 | +1.7 | +1.2 |
Отличие от индекса массы тела: -0.4
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 23.3 | 25.4 |
2014 | 27.1 | 26.2 | 27.9 |
разница: | +2.8 | +2.9 | +2.5 |
Отличие от индекса массы тела: +1.8
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования