Средние значения индекса массы тела для: Доминика, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 24.0 | 21.3 | 26.6 |
2014 | 28.8 | 27.4 | 30.1 |
разница: | +4.8 | +6.1 | +3.5 |
Отличие от индекса массы тела: +2.8
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 21.4 | 19.3 | 23.7 |
2014 | 24.9 | 23.7 | 26.2 |
разница: | +3.5 | +4.4 | +2.5 |
Отличие от индекса массы тела: -0.4
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования