Средние значения индекса массы тела для: Доминиканская Республика, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 22.0 | 20.2 | 23.8 |
2014 | 27.1 | 26.2 | 28.1 |
разница: | +5.1 | +6 | +4.3 |
Отличие от индекса массы тела: +1.1
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 21.7 | 19.7 | 23.7 |
2014 | 25.4 | 24.6 | 26.2 |
разница: | +3.7 | +4.9 | +2.5 |
Отличие от индекса массы тела: +0.099999999999998
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования