Средние значения индекса массы тела для: Эквадор, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
| женский | ИМТ | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.5 | 19.6 | 25.4 |
| 2014 | 27.6 | 26.6 | 28.5 |
| разница: | +5.1 | +7 | +3.1 |
Отличие от индекса массы тела: +1.6
| мужской | BMI | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.4 | 20.2 | 24.6 |
| 2014 | 26.4 | 25.6 | 27.2 |
| разница: | +4 | +5.4 | +2.6 |
Отличие от индекса массы тела: +1.1

Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования