Средние значения индекса массы тела для: Эстония, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
| женский | ИМТ | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.7 | 22.8 | 26.7 | 
| 2014 | 25.8 | 25.2 | 26.3 | 
| разница: | +1.1 | +2.4 | -0.4 | 
Отличие от индекса массы тела: -0.2
| мужской | BMI | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.2 | 22.4 | 25.9 | 
| 2014 | 26.8 | 26.2 | 27.3 | 
| разница: | +2.6 | +3.8 | +1.4 | 
Отличие от индекса массы тела: +1.5
 
	
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования