Средние значения индекса массы тела для: Эритрея, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 18.4 | 16.3 | 20.5 |
2014 | 21.0 | 20.0 | 21.9 |
разница: | +2.6 | +3.7 | +1.4 |
Отличие от индекса массы тела: -5
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 18.7 | 16.6 | 20.9 |
2014 | 20.2 | 19.3 | 21.1 |
разница: | +1.5 | +2.7 | +0.2 |
Отличие от индекса массы тела: -5.1
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования