Средние значения индекса массы тела для: Эфиопия, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 18.5 | 16.1 | 21.0 |
2014 | 21.0 | 20.0 | 21.9 |
разница: | +2.5 | +3.9 | +0.9 |
Отличие от индекса массы тела: -5
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 18.6 | 16.4 | 20.8 |
2014 | 20.1 | 19.2 | 21.0 |
разница: | +1.5 | +2.8 | +0.2 |
Отличие от индекса массы тела: -5.2
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования