Средние значения индекса массы тела для: Финляндия, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
| женский | ИМТ | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.6 | 22.4 | 24.8 |
| 2014 | 25.4 | 24.9 | 26.0 |
| разница: | +1.8 | +2.5 | +1.2 |
Отличие от индекса массы тела: -0.6
| мужской | BMI | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.4 | 23.3 | 25.5 |
| 2014 | 26.4 | 25.9 | 26.9 |
| разница: | +2 | +2.6 | +1.4 |
Отличие от индекса массы тела: +1.1

Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования