Средние значения индекса массы тела для: Великобритания, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
| женский | ИМТ | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.4 | 22.3 | 24.4 |
| 2014 | 27.0 | 26.6 | 27.4 |
| разница: | +3.6 | +4.3 | +3 |
Отличие от индекса массы тела: +1
| мужской | BMI | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.1 | 23.0 | 25.2 |
| 2014 | 27.4 | 27.0 | 27.8 |
| разница: | +3.3 | +4 | +2.6 |
Отличие от индекса массы тела: +2.1

Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования