Средние значения индекса массы тела для: Гренада, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 23.0 | 20.2 | 25.8 |
2014 | 28.6 | 27.4 | 29.7 |
разница: | +5.6 | +7.2 | +3.9 |
Отличие от индекса массы тела: +2.6
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 21.4 | 19.2 | 23.6 |
2014 | 25.2 | 24.2 | 26.1 |
разница: | +3.8 | +5 | +2.5 |
Отличие от индекса массы тела: -0.1
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования