Средние значения индекса массы тела для: Гвинея, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 19.0 | 16.6 | 21.3 |
2014 | 23.3 | 22.4 | 24.3 |
разница: | +4.3 | +5.8 | +3 |
Отличие от индекса массы тела: -2.7
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 19.9 | 17.6 | 22.2 |
2014 | 22.2 | 20.8 | 23.6 |
разница: | +2.3 | +3.2 | +1.4 |
Отличие от индекса массы тела: -3.1
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования