Средние значения индекса массы тела для: Экваториальная Гвинея, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 19.6 | 16.6 | 22.6 |
2014 | 25.8 | 24.5 | 27.1 |
разница: | +6.2 | +7.9 | +4.5 |
Отличие от индекса массы тела: -0.2
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 19.7 | 16.9 | 22.5 |
2014 | 24.2 | 21.7 | 26.6 |
разница: | +4.5 | +4.8 | +4.1 |
Отличие от индекса массы тела: -1.1
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования