Средние значения индекса массы тела для: Гвинея-Бисау, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 19.5 | 16.7 | 22.3 |
2014 | 23.8 | 22.5 | 25.1 |
разница: | +4.3 | +5.8 | +2.8 |
Отличие от индекса массы тела: -2.2
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 20.1 | 17.4 | 22.6 |
2014 | 22.3 | 20.1 | 24.4 |
разница: | +2.2 | +2.7 | +1.8 |
Отличие от индекса массы тела: -3
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования