Средние значения индекса массы тела для: Венгрия, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
| женский | ИМТ | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.6 | 23.2 | 26.2 |
| 2014 | 25.5 | 23.4 | 27.8 |
| разница: | +0.9 | +0.2 | +1.6 |
Отличие от индекса массы тела: -0.5
| мужской | BMI | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.5 | 23.0 | 26.0 |
| 2014 | 27.4 | 26.0 | 28.9 |
| разница: | +2.9 | +3 | +2.9 |
Отличие от индекса массы тела: +2.1

Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования