Средние значения индекса массы тела для: Индонезия, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
| женский | ИМТ | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.0 | 17.2 | 20.9 |
| 2014 | 23.4 | 22.7 | 24.1 |
| разница: | +4.4 | +5.5 | +3.2 |
Отличие от индекса массы тела: -2.6
| мужской | BMI | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.3 | 17.6 | 21.1 |
| 2014 | 22.3 | 21.7 | 23.0 |
| разница: | +3 | +4.1 | +1.9 |
Отличие от индекса массы тела: -3

Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования