Средние значения индекса массы тела для: Ирландия, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 20.5 | 24.5 |
2014 | 27.0 | 26.1 | 27.8 |
разница: | +4.6 | +5.6 | +3.3 |
Отличие от индекса массы тела: +1
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 24.0 | 22.4 | 25.8 |
2014 | 27.8 | 27.0 | 28.6 |
разница: | +3.8 | +4.6 | +2.8 |
Отличие от индекса массы тела: +2.5
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования