Средние значения индекса массы тела для: Израиль, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
| женский | ИМТ | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.7 | 22.6 | 26.8 | 
| 2014 | 26.7 | 25.4 | 27.9 | 
| разница: | +2 | +2.8 | +1.1 | 
Отличие от индекса массы тела: +0.7
| мужской | BMI | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.4 | 22.7 | 26.2 | 
| 2014 | 27.1 | 25.9 | 28.3 | 
| разница: | +2.7 | +3.2 | +2.1 | 
Отличие от индекса массы тела: +1.8
	
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования