Средние значения индекса массы тела для: Индия, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 18.8 | 17.8 | 19.6 |
2014 | 21.5 | 21.0 | 22.1 |
разница: | +2.7 | +3.2 | +2.5 |
Отличие от индекса массы тела: -4.5
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 18.6 | 17.8 | 19.4 |
2014 | 21.2 | 20.5 | 21.8 |
разница: | +2.6 | +2.7 | +2.4 |
Отличие от индекса массы тела: -4.1
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования