Средние значения индекса массы тела для: Иран, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 23.8 | 21.7 | 25.9 |
2014 | 27.0 | 26.4 | 27.7 |
разница: | +3.2 | +4.7 | +1.8 |
Отличие от индекса массы тела: +1
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 21.9 | 20.0 | 23.8 |
2014 | 25.3 | 24.6 | 25.9 |
разница: | +3.4 | +4.6 | +2.1 |
Отличие от индекса массы тела: +0
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования