Средние значения индекса массы тела для: Исландия, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 23.7 | 22.2 | 25.2 |
2014 | 25.2 | 23.2 | 27.2 |
разница: | +1.5 | +1 | +2 |
Отличие от индекса массы тела: -0.8
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 22.7 | 25.4 |
2014 | 26.8 | 25.2 | 28.4 |
разница: | +2.7 | +2.5 | +3 |
Отличие от индекса массы тела: +1.5
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования