Средние значения индекса массы тела для: Италия, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
| женский | ИМТ | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.3 | 23.1 | 25.7 |
| 2014 | 25.1 | 24.4 | 25.9 |
| разница: | +0.8 | +1.3 | +0.2 |
Отличие от индекса массы тела: -0.9
| мужской | BMI | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.4 | 23.1 | 25.7 |
| 2014 | 27.0 | 26.2 | 27.7 |
| разница: | +2.6 | +3.1 | +2 |
Отличие от индекса массы тела: +1.7

Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования