Средние значения индекса массы тела для: Ямайка, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
| женский | ИМТ | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.5 | 21.3 | 25.7 |
| 2014 | 29.2 | 28.1 | 30.3 |
| разница: | +5.7 | +6.8 | +4.6 |
Отличие от индекса массы тела: +3.2
| мужской | BMI | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.8 | 19.9 | 23.7 |
| 2014 | 25.6 | 24.5 | 26.7 |
| разница: | +3.8 | +4.6 | +3 |
Отличие от индекса массы тела: +0.3

Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования