Средние значения индекса массы тела для: Япония, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
| женский | ИМТ | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.0 | 21.6 | 22.4 |
| 2014 | 21.7 | 21.2 | 22.2 |
| разница: | -0.3 | -0.4 | -0.2 |
Отличие от индекса массы тела: -4.3
| мужской | BMI | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.0 | 21.6 | 22.4 |
| 2014 | 23.6 | 23.0 | 24.1 |
| разница: | +1.6 | +1.4 | +1.7 |
Отличие от индекса массы тела: -1.7

Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования