Средние значения индекса массы тела для: Кения, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 19.7 | 17.7 | 21.5 |
2014 | 24.0 | 22.9 | 25.1 |
разница: | +4.3 | +5.2 | +3.6 |
Отличие от индекса массы тела: -2
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 19.5 | 17.5 | 21.4 |
2014 | 22.3 | 20.5 | 24.1 |
разница: | +2.8 | +3 | +2.7 |
Отличие от индекса массы тела: -3
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования