Средние значения индекса массы тела для: Камбоджа, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
| женский | ИМТ | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 17.9 | 15.4 | 20.3 |
| 2014 | 21.9 | 21.0 | 22.7 |
| разница: | +4 | +5.6 | +2.4 |
Отличие от индекса массы тела: -4.1
| мужской | BMI | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.0 | 16.8 | 21.1 |
| 2014 | 21.8 | 20.8 | 22.8 |
| разница: | +2.8 | +4 | +1.7 |
Отличие от индекса массы тела: -3.5

Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования