Средние значения индекса массы тела для: Коморы, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
| женский | ИМТ | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.2 | 17.6 | 22.5 |
| 2014 | 25.1 | 24.2 | 26.0 |
| разница: | +4.9 | +6.6 | +3.5 |
Отличие от индекса массы тела: -0.9
| мужской | BMI | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.8 | 18.4 | 22.9 |
| 2014 | 23.1 | 22.2 | 24.0 |
| разница: | +2.3 | +3.8 | +1.1 |
Отличие от индекса массы тела: -2.2

Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования