Средние значения индекса массы тела для: Казахстан, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 24.0 | 21.5 | 26.5 |
2014 | 27.3 | 25.3 | 29.2 |
разница: | +3.3 | +3.8 | +2.7 |
Отличие от индекса массы тела: +1.3
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 23.4 | 21.5 | 25.4 |
2014 | 27.1 | 25.2 | 29.0 |
разница: | +3.7 | +3.7 | +3.6 |
Отличие от индекса массы тела: +1.8
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования