Средние значения индекса массы тела для: Ливан, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 22.1 | 26.6 |
2014 | 27.2 | 26.1 | 28.3 |
разница: | +2.8 | +4 | +1.7 |
Отличие от индекса массы тела: +1.2
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 23.8 | 21.8 | 25.8 |
2014 | 27.6 | 26.5 | 28.6 |
разница: | +3.8 | +4.7 | +2.8 |
Отличие от индекса массы тела: +2.3
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования