Средние значения индекса массы тела для: Шри-Ланка, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 19.2 | 16.7 | 21.7 |
2014 | 23.6 | 22.5 | 24.6 |
разница: | +4.4 | +5.8 | +2.9 |
Отличие от индекса массы тела: -2.4
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 19.4 | 17.4 | 21.3 |
2014 | 22.6 | 21.4 | 23.8 |
разница: | +3.2 | +4 | +2.5 |
Отличие от индекса массы тела: -2.7
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования