Средние значения индекса массы тела для: Лесото, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
| женский | ИМТ | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.9 | 21.7 | 26.2 | 
| 2014 | 27.0 | 26.1 | 27.8 | 
| разница: | +3.1 | +4.4 | +1.6 | 
Отличие от индекса массы тела: +1
| мужской | BMI | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.8 | 17.5 | 22.0 | 
| 2014 | 22.7 | 22.0 | 23.5 | 
| разница: | +2.9 | +4.5 | +1.5 | 
Отличие от индекса массы тела: -2.6
 
	
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования