Средние значения индекса массы тела для: Литва, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 25.6 | 23.7 | 27.5 |
2014 | 26.1 | 24.7 | 27.5 |
разница: | +0.5 | +1 | 0 |
Отличие от индекса массы тела: +0.1
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 25.0 | 23.6 | 26.4 |
2014 | 27.4 | 26.0 | 28.8 |
разница: | +2.4 | +2.4 | +2.4 |
Отличие от индекса массы тела: +2.1
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования