Средние значения индекса массы тела для: Люксембург, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
| женский | ИМТ | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.8 | 21.2 | 26.3 | 
| 2014 | 25.4 | 24.2 | 26.7 | 
| разница: | +1.6 | +3 | +0.4 | 
Отличие от индекса массы тела: -0.6
| мужской | BMI | шкала | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.4 | 22.7 | 26.3 | 
| 2014 | 27.5 | 26.4 | 28.6 | 
| разница: | +3.1 | +3.7 | +2.3 | 
Отличие от индекса массы тела: +2.2
	
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования