Средние значения индекса массы тела для: Молдавия, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 24.9 | 22.2 | 27.6 |
2014 | 27.3 | 26.4 | 28.2 |
разница: | +2.4 | +4.2 | +0.6 |
Отличие от индекса массы тела: +1.3
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 23.9 | 21.7 | 26.0 |
2014 | 26.3 | 25.5 | 27.2 |
разница: | +2.4 | +3.8 | +1.2 |
Отличие от индекса массы тела: +1
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования