Средние значения индекса массы тела для: Черногория, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 20.8 | 27.7 |
2014 | 25.6 | 22.5 | 28.7 |
разница: | +1.3 | +1.7 | +1 |
Отличие от индекса массы тела: -0.4
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 23.7 | 21.2 | 26.2 |
2014 | 26.7 | 24.6 | 28.8 |
разница: | +3 | +3.4 | +2.6 |
Отличие от индекса массы тела: +1.4
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования