Средние значения индекса массы тела для: Маршалловы Острова, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 27.3 | 24.8 | 29.8 |
2014 | 30.2 | 28.4 | 31.9 |
разница: | +2.9 | +3.6 | +2.1 |
Отличие от индекса массы тела: +4.2
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 25.4 | 23.5 | 27.4 |
2014 | 28.1 | 26.5 | 29.6 |
разница: | +2.7 | +3 | +2.2 |
Отличие от индекса массы тела: +2.8
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования