Средние значения индекса массы тела для: Македония, 1975-2014, мужской а также женский (Возраст 18+)**
изменения из 1975 в 2014:
женский | ИМТ | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 24.5 | 21.9 | 27.0 |
2014 | 25.4 | 23.5 | 27.4 |
разница: | +0.9 | +1.6 | +0.4 |
Отличие от индекса массы тела: -0.6
мужской | BMI | шкала | |
---|---|---|---|
1975 | 23.8 | 21.2 | 26.1 |
2014 | 26.3 | 24.2 | 28.5 |
разница: | +2.5 | +3 | +2.4 |
Отличие от индекса массы тела: +1
Источник:
2017 © 10kg.org | Условия использования